Cikakken Bayani
Tags samfurin
| Source | DENV-1, DENV-2, DENV-3, da DENV-4 |
| Aikace-aikace | Dace da amfani a immunoassays. Kowane dakin gwaje-gwaje ya kamata ya ƙayyade mafi kyawun titer mai aiki don amfani a cikin takamaiman aikace-aikacen sa. |
| Hankali | [Takamaiman da yawa] (+/- 10%). |
| Tsafta | > 95% kamar yadda SDS-PAGE ya ƙaddara.  |
| Kwayoyin halitta Mass | Sunadaran yana da ƙididdiga MW na 44 kDa.Sunadaran suna yin ƙaura kamar 44-60 kDa a ƙarƙashin rage (R) yanayin (SDS-PAGE) saboda glycosylation daban-daban. |
| Buffer samfur | 10mM PB, 150mM NaCl, pH 8.0. |
| Adanawa | Ajiye shi a ƙarƙashin yanayi maras kyau a -20 ℃ zuwa -80 ℃ a kan karba. Ba da shawarar a sanya furotin a cikin ƙananan adadi don mafi kyawun ajiya. |
| Sunan samfur | Cat.A'a | Yawan |
| Recombinant Dengue Chimeric Envelope Protein, N-Tambarin sa | AG0128 | Musamman |
Na baya: Mouse Anti Helicobacter pylori FliD Monoclonal Antibody-Clone 2 Na gaba: Recombinant Human RSV (B, iri B1) Fusion Protein, C-Tambarin sa