| Source | Mutum |
| Mai watsa shiri Magana | E.coli |
| Tag | C-Tag |
| Aikace-aikace | Ya dace da amfani a cikin immunoassays.Kowane dakin gwaje-gwaje ya kamata ya ƙayyade mafi kyawun titer mai aiki don amfani a cikin aikace-aikacen sa na musamman. |
| Janar bayani | An samar da furotin na cTnI na ɗan adam ta hanyar tsarin magana na E.coli kuma an bayyana maƙasudin kwayar halittar Ala2-Ser210 tare da alamar sa a C-terminus. |
| Tsafta | >95% kamar yadda SDS-PAGE ya ƙaddara. |
| Kwayoyin halitta Mass | CTnI na ɗan adam mai sake haɗawa wanda ya ƙunshi amino acid 242 kuma yana da adadi mai ƙididdigewa. da 27.6 kDa. |
| Buffer samfur | 20mM Tris, 10mM NaCl, 15% Glycerol, pH8.0. |
| Adanawa | Ajiye shi a ƙarƙashin yanayin bakararre a -20 ℃ zuwa -80 ℃ lokacin karɓa. Na ba da shawarar a raba furotin zuwa ƙananan adadi don mafi kyawun ajiya. |
| Sunan samfur | Cat.A'a | Yawan |
| Recombinant Human cTnI Protein, C-Tambarin sa
| AG0070 | Musamman |